Estándar | API A106 GR.B A53 Gr.B tubo de aceiro sen soldadura / ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B tubo de aceiroAP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B,ASTM A179 / A192 / A213 / A210 / 370 WP91, WP11, WP22.DIN17440, DIN2448, JISG3452-54. |
Material | API5L, Gr.A & B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A & B, ASTM A106 Gr.A & B, ASTM A135,ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1 / 2,KS4602, GB / T911.1 / 2, SY / T5037, SY / T5040 STP410, STP42. |
Certificados | API5L ISO 9001: 2008 TUV SGS BV etc. |
Diámetro exterior | 10mm-1050mm |
Espesor | 1 mm-100mm |
Lonxitude | 5,8 m 6 m fixos, 12 m fixos, 2-12 m aleatorios. |
Tratamento da superficie | Pintado en negro, galvanizado, natural, anticorrosivo revestido con 3PE, illamento de escuma de poliuretano. |
Fin | Extremo biselado (> 2 "), liso (≤2"), con tapa de plástico, con rosca eenchufe. |
Uso / Aplicación | Liña de tubos de aceite, tubos de perforación, tubos hidráulicos, tubos de gas, tubos de fluído,Tubos de caldeiras, tubos de condución, tubos de andamios farmacéuticos econstrución de buques etc. |
Detalles do embalaxe
1. Aceite anticorrosión pintado con barniz negro ou pintado ao óleo, 2PE, 3PE na superficie.
2. Plano, escudeiro cortado ou biselado rematado por tapóns.
3. En feixe de hexágono ou triángulo con tiras de aceiro.
4. Marcado: segundo requirimento do cliente.



Detalles do envío
Condicións comerciais: FOB / CIF / CFR.
Condicións de pagamento: L / C, T / T, Western Union.
Porto de carga: XinGang Tianjin, China.
Entrega: dentro de 15-20 días despois de recibir o depósito ou L / C á vista.
Solicitude

Certificado
